Kverneland arados reversibles para piezas
Precios para Kverneland arados reversibles
Kverneland EG 100 | Año de fabricación: 2023, Número de cuerpos: 5 | 27.000 € |
Kverneland PB100 | Año de fabricación: 2009, ancho de alcance: 4 m, Número de cuerpos: 7 | 12.000 € |
Kverneland EG 85 | Año de fabricación: 2003, Número de cuerpos: 5 | 5.300 € |
Kverneland PW 100 Variomat | Año de fabricación: 2009 | 30.000 € |
Kverneland BB 100 | Año de fabricación: 2000 | 5.200 € |
Kverneland LD 100 | Año de fabricación: 2013, ancho de alcance: 2 m, Número de cuerpos: 5, profundidad de procesamiento: 350 mm, potencia del tractor requerida: 150 Hp | 36.000 € |
Kverneland RX100 | Año de fabricación: 1997, Número de cuerpos: 7, potencia del tractor requerida: 280 Hp | 9.000 € - 9.100 € |
Kverneland RN100 | Año de fabricación: 2016 | 12.000 € |
Véase también